【赛事名称】山西翔宇VS北京理工
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-04-20 14:30
在北京时间2024-04-20 14:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是山西翔宇队与北京理工队之间的巅峰对决。这场激动人心的【山西翔宇vs北京理工直播】将准时在114直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【山西翔宇vs北京理工直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了山西翔宇和北京理工两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在114直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
山西翔宇 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
北京理工 | 2 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-04-20 | 北京理工 | 4 : 1 | 山西翔宇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西翔宇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-07-06 | 烟台睿翔 | 3 : 1 | 山西翔宇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-07-04 | 营口超越 | 1 : 0 | 山西翔宇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-07-02 | 山西翔宇 | 1 : 3 | 延边体校 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-04-20 | 北京理工 | 4 : 1 | 山西翔宇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
足协杯 | 2024-03-15 | 青岛鲲鹏 | 1 : 4 | 山西翔宇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 广西布山 | 1 : 2 | 山西翔宇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-21 | 宁波首发 | 7 : 0 | 山西翔宇 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
足协杯 | 2024-01-19 | 厦门鹭建天成 | 9 : 0 | 山西翔宇 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
足协杯 | 2024-01-17 | 上海赛更达 | 1 : 0 | 山西翔宇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-01-15 | 甘南九二联队 | 2 : 0 | 山西翔宇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西翔宇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-19 | 北京理工 | 3 : 3 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 北京理工 | 1 : 2 | 泉州亚新 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-09-21 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 1 | 北京理工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-08-25 | 泉州亚新 | 0 : 1 | 北京理工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-28 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 1 | 北京理工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-21 | 北京理工 | 0 : 0 | 湖北青年星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-07-13 | 泰安天贶 | 2 : 1 | 北京理工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-06 | 北京理工 | 0 : 2 | 山东泰山金钢山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-06-29 | 廊坊荣耀之城 | 0 : 1 | 北京理工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-06-22 | 北京理工 | 0 : 2 | 大连鲲城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京理工胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | 6 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|